*Servizi
I venti
vento nord
| 22.05.2012 20:03 | ||
| 40 km/h | N | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 5° | 23 km/h | NW |
| 9° | 23 km/h | W |
| 7° | 36 km/h | SO |
| 1° | 30 km/h | N |
| 39 km/h | O | |
| 24 km/h | O | |
| 11° | 16 km/h | NW |
| 24 km/h | N | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
vento sud
| 22.05.2012 20:03 | ||
| 45 km/h | NW | |
| 25 km/h | NO | |
| 56 km/h | NO | |
| 31 km/h | N | |
| 29 km/h | N | |
| 0° | 10 km/h | SW |
| 28 km/h | NO | |
| 32 km/h | SW | |
| 5° | 23 km/h | W |
| 4° | 11 km/h | O |
| 17 km/h | N | |
| 23 km/h | S | |
