*Service
Vent actuel
Vent nord
| 22.05.2012 19:03 | ||
| 26 km/h | SO | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 5° | 26 km/h | NW |
| 9° | 23 km/h | W |
| 7° | 36 km/h | SO |
| 1° | 24 km/h | N |
| 39 km/h | O | |
| 24 km/h | O | |
| 12° | 17 km/h | N |
| 24 km/h | N | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Vent sud
| 22.05.2012 19:03 | ||
| 45 km/h | NW | |
| 24 km/h | NO | |
| 54 km/h | NO | |
| 31 km/h | N | |
| 29 km/h | N | |
| 2° | 9 km/h | S |
| 28 km/h | NO | |
| 32 km/h | SW | |
| 5° | 23 km/h | W |
| 6° | 14 km/h | NO |
| 15 km/h | S | |
| 23 km/h | S | |
