*Remontées ouvertes
Remontées ouvertes

Remontées ouvertes: Cervinia, Valtournenche
Domaine: Matterhorn glacier paradise et Schwarzsee
| Dernière mise à jour:: | 11:17 (22.05.2012) | |
| L'heure actuelle à Zermatt: | 18:41 (22.05.2012) |
| Remontées | Status | ||
| O1 | Zermatt - Furi | ||
| O2 | Furi - Trockener Steg | ||
| O3 | Klein Matterhorn | ||
| V | Furggsattel Gletscherbahn | ||
| Divers | Status | ||
| 100 | Palais de glacier | ||
| 101 | Plate forme de vue | ||
| 90 | Gravity Park | ||
| 95 | Kids-Park Trockener Steg | ||
| Pistes | Status | ||
| 72 | Furggsattel | ||
| 71 | Theodulgletscher | ||
Domaine: Gornergrat
| Dernière mise à jour: | 08:48 (21.05.2012) | |
| L'heure actuelle à Zermatt: | 18:41 (22.05.2012) |
| Remontées | Status | ||
| N1 | Zermatt - Riffelalp | ||
| N2 | Riffelalp - Riffelberg | ||
| N3 | Riffelberg - Rotenboden | ||
| N4 | Rotenboden - Gornergrat | ||
| Divers | Status | ||
| Plate forme de vue | |||
| Pistes | Status | ||
| 50 | Blatten * | ||
Domaine: Sunnegga et Rothorn
| Dernière mise à jour:: | 08:48 (21.05.2012) | |
| L'heure actuelle à Zermatt: | 18:41 (22.05.2012) |
Installations actuellement fermées
Légende
| ouvert | fermé | en cours de préparation | |||||
| * = Piste de descente jusqu'à la station | |||||||
| Bleue : piste facile | Piste Rouge : piste moyenne | |||
| Piste Noire : piste difficile | Jaune : itinéraire de descente à ski |
