*Service
Current wind
Wind north
| 22.05.2012 00:33 | ||
| 1 km/h | NW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| -2° | 4 km/h | W |
| 0° | 0 km/h | - |
| 0° | 0 km/h | - |
| -3° | 0 km/h | - |
| 5 km/h | SO | |
| 4 km/h | S | |
| 3° | 1 km/h | SO |
| 2 km/h | S | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Wind south
| 22.05.2012 00:33 | ||
| 7 km/h | S | |
| 0 km/h | - | |
| 5 km/h | SW | |
| 3 km/h | S | |
| 1 km/h | NO | |
| -4° | 1 km/h | O |
| 3 km/h | NO | |
| 3 km/h | SW | |
| -1° | 0 km/h | - |
| -2° | 7 km/h | SO |
| 6 km/h | SW | |
| 2 km/h | NW | |
