*Service
Wind aktuell
Wind nord
| 19.05.2012 05:55 | ||
| 19 km/h | SW | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
| 3° | 7 km/h | SO |
| 4° | 8 km/h | SO |
| 2° | 10 km/h | O |
| 1° | 15 km/h | S |
| 4 km/h | W | |
| 6 km/h | SW | |
| 3° | 6 km/h | O |
| 8 km/h | W | |
| keine Daten | ||
| keine Daten | ||
Wind süd
| 19.05.2012 05:55 | ||
| 20 km/h | S | |
| 19 km/h | W | |
| 17 km/h | SW | |
| 25 km/h | S | |
| 21 km/h | SW | |
| 2° | 16 km/h | SW |
| 14 km/h | NO | |
| 7 km/h | O | |
| 2° | 7 km/h | NO |
| 2° | 9 km/h | SW |
| 9 km/h | NO | |
| 5 km/h | N | |
